产品概述:
柴油机自吸泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,即可像一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和罐引水,又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质的液体,可广泛用于市政排污防洪抗旱抢险,最理想的柴油机自吸泵。
柴油机自吸泵与国内同类产品相比,具有结构简单,自吸性能好,排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,具有广泛的应用市场和发展前景。
性能参数表:
型 号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 轴功率 |
(mm) | (m3/h) | (m) | (KW) | |
KDZY-2 100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 |
KDZY-2 100-80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 |
KDZY-2 100-100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 |
KDZY-2 100-100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 |
KDZY-2 100-80-45 | 100 | 80 | 45 | 30 |
KDZY-2 100-80-60 | 100 | 80 | 60 | 37 |
KDZY-2 100-80-80 | 100 | 80 | 80 | 45 |
KDZY-2 125-120-20 | 125 | 120 | 20 | 15 |
KDZY-2 150-180-14 | 150 | 180 | 14 | 15 |
KDZY-2 150-180-20 | 150 | 180 | 20 | 22 |
KDZY-2 150-180-30 | 150 | 180 | 30 | 37 |
KDZY-2 150-180-38 | 150 | 180 | 38 | 55 |
KDZY-2 150-400-25 | 150 | 400 | 25 | 55 |
KDZY-2 200-280-14 | 200 | 280 | 14 | 22 |
KDZY-2 200-280-20 | 200 | 280 | 20 | 37 |
KDZY-2 200-300-8 | 200 | 300 | 8 | 22 |
KDZY-2 200-280-28 | 200 | 280 | 28 | 55 |
KDZY-2 200-280-63 | 200 | 280 | 63 | 90 |
KDZY-2 200-350-65 | 200 | 350 | 65 | 110 |
KDZY-2 200-400-32 | 200 | 400 | 32 | 55 |
KDZY-2 250-400-50 | 250 | 400 | 50 | 90 |
KDZY-2 250-450-55 | 250 | 450 | 55 | 110 |
KDZY-2 250-550-32 | 250 | 550 | 32 | 75 |
KDZY-2 250-420-20 | 250 | 420 | 20 | 45 |
KDZY-2 300-500-50 | 300 | 500 | 50 | 110 |
KDZY-2 300-500-55 | 300 | 500 | 55 | 132 |
KDZY-2 300-600-15 | 300 | 600 | 15 | 55 |
KDZY-2 300-800-16 | 300 | 800 | 16 | 55 |
型
号
|
口径
(
mm
)
|
流量
|
扬程
|
轴功率
|
效率
|
KDZY80-80-35
|
80
|
80
|
35
|
15
|
45
|
KDZY80-40-50
|
80
|
40
|
50
|
18.5
|
50
|
KDZY80-50-60
|
80
|
50
|
60
|
22
|
55
|
KDZY100-100-15
|
100
|
100
|
15
|
7.5
|
50
|
KDZY100-80-20
|
100
|
80
|
20
|
7.5
|
53
|
KDZY100-100-20
|
100
|
100
|
20
|
11
|
53
|
KDZY100-100-30
|
100
|
100
|
30
|
22
|
53
|
KDZY100-80-45
|
100
|
80
|
45
|
30
|